Pronostici e predizioni sui migliori Under e Migliori Over
Ordina :
| Campionato | Statistiche | % di successo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | Over | Goals | Under 2.5 | Over 2.5 | ||
| Argentina - Primera Division | 65% | 35% | 1,97 | 63% (82/131) | 25% (1/4) | |
| Austria - Bundesliga | 51% | 49% | 2,66 | 53% (20/38) | 50% (9/18) | |
| Belgio - Jupiler League | 47% | 53% | 2,88 | 44% (27/62) | 55% (31/56) | |
| Brasile - Serie A | 49% | 51% | 2,68 | 45% (47/104) | 43% (17/40) | |
| Danimarca - Sas Ligaen | 48% | 52% | 2,76 | 54% (15/28) | 50% (12/24) | |
| Etats-Unis - Major League | 53% | 47% | 2,58 | 54% (89/166) | 55% (11/20) | |
| Finlandia - Veikkausliiga | 50% | 50% | 3,03 | 52% (36/69) | 49% (27/55) | |
| Francia - Ligue 1 | 56% | 44% | 2,50 | 56% (53/95) | 50% (12/24) | |
| Francia - Ligue 2 | 57% | 43% | 2,30 | 57% (70/122) | 20% (1/5) | |
| Galles - Premier League | 39% | 61% | 3,08 | 36% (9/25) | 63% (35/56) | |
| Germania - Bundesliga | 47% | 53% | 2,82 | 51% (32/63) | 58% (22/38) | |
| Germania - Bundesliga 2 | 46% | 54% | 2,90 | 49% (34/69) | 65% (31/48) | |
| Grecia - Superleague | 63% | 37% | 2,11 | 74% (43/58) | 46% (6/13) | |
| Inghilterra - Premier League | 44% | 56% | 2,85 | 43% (33/76) | 66% (35/53) | |
| Inghilterra - Championship | 52% | 48% | 2,56 | 57% (91/161) | 38% (19/50) | |
| Irlanda del Nord - Premier League | 39% | 61% | 3,20 | 35% (15/43) | 57% (32/56) | |
| Irlanda - Premier League | 47% | 53% | 2,79 | 38% (29/76) | 43% (15/35) | |
| Islanda - Pepsi Deildin | 42% | 58% | 3,04 | 39% (20/51) | 62% (18/29) | |
| Israele - Ligat HaAl | 55% | 45% | 2,54 | 56% (53/94) | 39% (7/18) | |
| Italia - Serie A | 53% | 47% | 2,51 | 55% (62/112) | 50% (9/18) | |
| Italia - Serie B | 55% | 45% | 2,45 | 57% (91/160) | 62% (16/26) | |
| Italia - Serie C - gir. B | 59% | 41% | 2,27 | 65% (71/109) | 55% (6/11) | |
| Italia - Serie C - gir. A | 62% | 38% | 2,17 | 67% (79/118) | 50% (1/2) | |
| Japon - J-League | 45% | 55% | 2,84 | 52% (60/115) | 64% (47/74) | |
| Lettonia - Virsliga | 39% | 61% | 3,18 | 38% (6/16) | 54% (27/50) | |
| Norvegia - Tippeligaen | 50% | 50% | 2,94 | 60% (41/68) | 48% (37/77) | |
| Olanda - Eredivisie | 39% | 61% | 3,25 | 45% (15/33) | 58% (42/73) | |
| Polonia - Ekstraklasa | 59% | 41% | 2,20 | 59% (35/59) | 40% (4/10) | |
| Portogallo - Liga Sagres | 48% | 52% | 2,60 | 55% (34/62) | 64% (14/22) | |
| Portogallo - Liga de Honra | 61% | 39% | 2,30 | 63% (51/81) | 33% (2/6) | |
| Republica Ceca - Gambrinus Liga | 49% | 51% | 2,72 | 63% (26/41) | 68% (15/22) | |
| Romania - Liga I | 59% | 41% | 2,36 | 57% (41/72) | 36% (5/14) | |
| Russia - Premier League | 57% | 43% | 2,44 | 58% (72/124) | 65% (13/20) | |
| Scozia - Premier League | 51% | 49% | 2,59 | 51% (40/79) | 55% (12/22) | |
| Slovacchia - Superliga | 60% | 40% | 2,31 | 63% (35/56) | 50% (1/2) | |
| Spagna - Liga | 47% | 53% | 2,69 | 54% (50/92) | 68% (15/22) | |
| Spagna - Segunda | 53% | 47% | 2,50 | 50% (64/129) | 50% (9/18) | |
| Svezia - Allsvenskan | 46% | 54% | 2,62 | 49% (43/88) | 56% (25/45) | |
| Svizzera - Super League | 53% | 47% | 2,64 | 50% (14/28) | 47% (8/17) | |
| Turchia - Super Lig | 50% | 50% | 2,54 | 51% (59/116) | 57% (13/23) | |
| Ucraina - Vyscha Liga | 54% | 46% | 2,49 | 55% (41/75) | 53% (8/15) | |
| Ungheria - Soproni Liga | 51% | 49% | 2,81 | 57% (26/46) | 64% (16/25) | |
| Tutti campionati | 51% | 49% | 2,63 | 54% | 55% | |
Le statistiche Under e Over corrispondono per ogni campionato al numero di partite finite con "pił o meno di 2,5 gol".
Le percentuali di successo Under e Over corrispondono al numero di partite correttamente pronosticate (Pił o meno di 2,5 gol) rispetto al numero di pronostici proposti, non saranno proposti pronostici su tutte le partite, ma soltanto dove ci saranno le condizioni per farlo.