Statistiche Under e Over| Under Over

Pronostici e predizioni sui migliori Under e Migliori Over

Ordina :

Campionato Statistiche % di successo
UnderOver GoalsUnder 2.5Over 2.5
Argentina - Primera Division 65%35%1,9763% (82/131)25% (1/4)
Austria - Bundesliga 51%49%2,6653% (20/38)50% (9/18)
Belgio - Jupiler League 47%53%2,8844% (27/62)55% (31/56)
Brasile - Serie A 49%51%2,6845% (47/104)43% (17/40)
Danimarca - Sas Ligaen 48%52%2,7654% (15/28)50% (12/24)
Etats-Unis - Major League 53%47%2,5854% (89/166)55% (11/20)
Finlandia - Veikkausliiga 50%50%3,0352% (36/69)49% (27/55)
Francia - Ligue 1 56%44%2,5056% (53/95)50% (12/24)
Francia - Ligue 2 57%43%2,3057% (70/122)20% (1/5)
Galles - Premier League 39%61%3,0836% (9/25)63% (35/56)
Germania - Bundesliga 47%53%2,8251% (32/63)58% (22/38)
Germania - Bundesliga 2 46%54%2,9049% (34/69)65% (31/48)
Grecia - Superleague 63%37%2,1174% (43/58)46% (6/13)
Inghilterra - Premier League 44%56%2,8543% (33/76)66% (35/53)
Inghilterra - Championship 52%48%2,5657% (91/161)38% (19/50)
Irlanda del Nord - Premier League 39%61%3,2035% (15/43)57% (32/56)
Irlanda - Premier League 47%53%2,7938% (29/76)43% (15/35)
Islanda - Pepsi Deildin 42%58%3,0439% (20/51)62% (18/29)
Israele - Ligat HaAl 55%45%2,5456% (53/94)39% (7/18)
Italia - Serie A 53%47%2,5155% (62/112)50% (9/18)
Italia - Serie B 55%45%2,4557% (91/160)62% (16/26)
Italia - Serie C - gir. B 59%41%2,2765% (71/109)55% (6/11)
Italia - Serie C - gir. A 62%38%2,1767% (79/118)50% (1/2)
Japon - J-League 45%55%2,8452% (60/115)64% (47/74)
Lettonia - Virsliga 39%61%3,1838% (6/16)54% (27/50)
Norvegia - Tippeligaen 50%50%2,9460% (41/68)48% (37/77)
Olanda - Eredivisie 39%61%3,2545% (15/33)58% (42/73)
Polonia - Ekstraklasa 59%41%2,2059% (35/59)40% (4/10)
Portogallo - Liga Sagres 48%52%2,6055% (34/62)64% (14/22)
Portogallo - Liga de Honra 61%39%2,3063% (51/81)33% (2/6)
Republica Ceca - Gambrinus Liga 49%51%2,7263% (26/41)68% (15/22)
Romania - Liga I 59%41%2,3657% (41/72)36% (5/14)
Russia - Premier League 57%43%2,4458% (72/124)65% (13/20)
Scozia - Premier League 51%49%2,5951% (40/79)55% (12/22)
Slovacchia - Superliga 60%40%2,3163% (35/56)50% (1/2)
Spagna - Liga 47%53%2,6954% (50/92)68% (15/22)
Spagna - Segunda 53%47%2,5050% (64/129)50% (9/18)
Svezia - Allsvenskan 46%54%2,6249% (43/88)56% (25/45)
Svizzera - Super League 53%47%2,6450% (14/28)47% (8/17)
Turchia - Super Lig 50%50%2,5451% (59/116)57% (13/23)
Ucraina - Vyscha Liga 54%46%2,4955% (41/75)53% (8/15)
Ungheria - Soproni Liga 51%49%2,8157% (26/46)64% (16/25)
Tutti campionati51%49%2,6354%55%
Migliori Under
Mercoledi 22/02
Hull Cit-BrightonInfo partite :

Data : 22/02/12 20:45
Paese : Inghilterra
Competizione : Championship
78%
Doxa Dra-AtromitoInfo partite :

Data : 22/02/12 14:00
Paese : Grecia
Competizione : Superleague
74%
Levad Le-Pas GianInfo partite :

Data : 22/02/12 16:15
Paese : Grecia
Competizione : Superleague
72%
Sochaux-LilleInfo partite :

Data : 22/02/12 18:30
Paese : Francia
Competizione : Ligue 1
66%
Caen-AuxerreInfo partite :

Data : 22/02/12 18:30
Paese : Francia
Competizione : Ligue 1
62%
Motherwe-HiberniaInfo partite :

Data : 22/02/12 20:45
Paese : Scozia
Competizione : Premier League
61%
Giovedi 23/02
Nessun consiglio
Venerdi 24/02
Boulogne-ChāteaurInfo partite :

Data : 24/02/12 20:00
Paese : Francia
Competizione : Ligue 2
75%
Monaco-LavalInfo partite :

Data : 24/02/12 20:00
Paese : Francia
Competizione : Ligue 2
68%
Hradec K-Sparta PInfo partite :

Data : 24/02/12 20:15
Paese : Republica Ceca
Competizione : Gambrinus Liga
67%
Amiens-Tours FCInfo partite :

Data : 24/02/12 20:00
Paese : Francia
Competizione : Ligue 2
65%
Istres-MetzInfo partite :

Data : 24/02/12 20:00
Paese : Francia
Competizione : Ligue 2
63%
Angers-BastiaInfo partite :

Data : 24/02/12 20:00
Paese : Francia
Competizione : Ligue 2
63%
RKC Waal-VitesseInfo partite :

Data : 24/02/12 20:00
Paese : Olanda
Competizione : Eredivisie
63%
Orduspor-KayserisInfo partite :

Data : 24/02/12 19:00
Paese : Turchia
Competizione : Super Lig
62%
FC Thun-NeuchatelInfo partite :

Data : 24/02/12 17:00
Paese : Svizzera
Competizione : Super League
60%
Lens-Arles-AvignoInfo partite :

Data : 24/02/12 20:00
Paese : Francia
Competizione : Ligue 2
60%

Le statistiche Under e Over corrispondono per ogni campionato al numero di partite finite con "pił o meno di 2,5 gol".
Le percentuali di successo Under e Over corrispondono al numero di partite correttamente pronosticate (Pił o meno di 2,5 gol) rispetto al numero di pronostici proposti, non saranno proposti pronostici su tutte le partite, ma soltanto dove ci saranno le condizioni per farlo.